Filtre protection laser P1L13

Filtre protection laser P1L13

 
FILTRE P1L13
 

Caractéristiques

Filtre : LVG-P1L13

Type : plastique

VLT : 21 %

Couleur : Marron

Niveaux de protection laser suivant la norme EN207 :

180 – 315 (OD3+) DIRM LB3
>315 – 532 (OD3+) DIRM LB3
529 – 532 (OD3-4) RB3 1W 2x10E-4J
>532 – 538 (OD2-3) RB2 0,1W 2x10E-5J
>538 – 545 (OD1-2) RB1 0,01W 2x10E-6J
620 – <631 (OD1-2) RB1 0,01W 2x10E-6J
631 – <638 (OD2-3) RB2 0,1W 2x10E-5J
638 – 644 (OD3-4) RB3 1W 2x10E-4J
638 – 661 (OD3+) DIRM LB3
656 – 661 (OD3-4) RB3 1W 2x10E-4J
>661 – 666 (OD2-3) RB2 0,1W 2x10E-5J
>666 – 674 (OD1-2) RB1 0,01W 2x10E-6J
790 – <960 (OD2+) DIRM LB2
960 – 1070 (OD3+) DIRM LB3
>1070 – 1090 (OD2+) DIRM LB2

 

Lunettes Laser : Monture LVG-F18, LVG-F22, LVG-F29.

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Partager
hearing
A l'écoute
alarm
Réactivité
refresh
Flexibilité
square_foot
Sur-mesure
Une question ?
Contactez-nous
Linkedin