Outre le LiDAR, ce laser est également utilisable dans les analyseurs LIBS portables ou même les systèmes LiDAR portables et le traitement de matériaux à micro-échelle.
Spécifications:
Paramètres | Valeur Minimale | Valeur typique | Valeur maximale |
Longueur d'onde,nm | 1028 | 1030 | 1032 |
Modes longitudinaux | - | Multiple | - |
Largeur spectrale FWHM, nm | - | 0.7 | 1 |
Durée d'impulsion | - | 1.3 | - |
Puissance moyenne | - | 20 | - |
Cadence, Hz | single-shot | 20 | 50 |
Énergie d'impusion, µJ | 100 | 150 | 250 |
Stabilité Pulse-to-Pulse, % | - | 5 | 10 |
Modes transversaux | - | TEM00 | - |
Diamètre du faisceau (1/e²), mm | - | 0.2 | - |
Divergence de faisceau, mrad | 54 | 10 | |
M² | - | 25 | 4 |
Directions de polarisation | - | Horizontale / Non polarisée | - |
Polarisation | - | 100:1 | 500:1 |
Dimensions tête laser, mm | - | 35.1X12.1X6.3 |
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :
sales@ardop.com